日本においてアスレティックトレーナー(AT)とは、主に日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー(JSPO-AT)のことを言います。
JSPO-ATは主に下記の役割があります。
- スポーツ活動中の外傷・障害予防
- コンディショニングやリコンディショニング
- 安全と健康管理
- 医療資格者へ引き継ぐまでの救急対応
合格者数はJSPOへの公開了承者のみの人数
本ページのデータは、JSPO-AT検定試験合格者のうち、日本スポーツ協会のホームページへの情報公開の了承者数に基づいて作成されています。
なお、合格者数は本サイト管理人が手作業でカウントしたものです。
間違いがありましたら下記までご連絡ください。
免除適応コースの合格者数についてはこちらから
中央競技団体・国内統括競技団体別
中央競技団体・国内統括競技団体 (50音順) | 2018 H30 | 2019 R01 | 2020 R02 | 2021 R03 | 2022 R04 | 2023 R05 |
---|---|---|---|---|---|---|
全日本アーチェリー連盟 | 1 | – | – | – | – | – |
全日本空手道連盟 | – | – | – | – | 1 | 1 |
全日本柔道連盟 | – | 1 | 1 | – | – | – |
全日本スキー連盟 | 1 | – | – | – | 1 | – |
全日本なぎなた連盟 | – | – | – | – | 1 | 2 |
全日本軟式野球連盟 | – | 2 | – | – | – | 1 |
日本アイスホッケー連盟 | – | – | – | – | 1 | – |
日本アメリカンフットボール協会 | – | – | – | – | 1 | – |
日本ウエイトリフティング協会 | – | 1 | 1 | – | – | – |
日本カーリング協会 | – | 1 | – | – | – | – |
日本近代五種協会 | – | – | – | 1 | – | – |
日本ゴルフ協会 | – | 1 | 2 | 1 | – | – |
日本サッカー協会 | 1 | 1 | – | – | 2 | – |
日本山岳・スポーツクライミング協会 | – | – | – | – | – | 1 |
日本自転車競技連盟 | 1 | – | – | – | 1 | – |
日本水泳連盟 | 2 | – | 2 | – | – | 1 |
日本スケート連盟 | – | – | 2 | 1 | 2 | – |
日本スポーツ協会 | 5 | – | 7 | – | 7 | 1 |
日本セーリング連盟 | – | 1 | – | – | – | – |
日本ソフトテニス連盟 | – | – | – | 1 | – | – |
日本体操協会 | – | – | – | 1 | – | 1 |
日本綱引連盟 | – | – | 1 | – | – | – |
日本テニス協会 | 1 | – | – | – | – | – |
日本パラスポーツ協会 | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
日本バレーボール協会 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
日本ハンドボール協会 | – | 1 | – | 1 | 1 | – |
日本フェンシング協会 | – | – | – | – | 2 | – |
日本ボクシング連盟 | 1 | – | – | – | – | – |
日本野球連盟 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 |
日本ラグビーフットボール協会 | – | 3 | 1 | 1 | – | – |
日本陸上競技連盟 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
日本レスリング協会 | 1 | – | – | – | 1 | – |
日本ローイング協会 | 1 | – | – | – | – | 1 |
北海道・東北エリア
スポーツ協会 体育協会 | 2018 H30 | 2019 R01 | 2020 R02 | 2021 R03 | 2022 R04 | 2023 R05 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | – | – | 1 | – | – | – |
青森県 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – |
岩手県 | – | – | – | 1 | 1 | – |
宮城県 | – | – | – | – | – | – |
秋田県 | 1 | – | – | – | 2 | – |
山形県 | – | 2 | – | – | 1 | – |
福島県 | – | – | 1 | – | – | – |
関東エリア
スポーツ協会 体育協会 | 2018 H30 | 2019 R01 | 2020 R02 | 2021 R03 | 2022 R04 | 2023 R05 |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 1 | – | 1 | – | – | 1 |
栃木 | – | 1 | – | – | – | 1 |
群馬 | 2 | – | – | 1 | 1 | 2 |
埼玉 | – | – | – | – | – | – |
千葉 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
東京 | – | – | – | – | – | – |
神奈川 | – | – | 1 | – | – | – |
中部エリア
スポーツ協会 体育協会 | 2018 H30 | 2019 R01 | 2020 R02 | 2021 R03 | 2021 R04 | 2023 R05 |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 |
富山 | 1 | – | – | – | 1 | – |
石川 | 1 | – | – | – | 1 | – |
福井 | – | 1 | 1 | – | – | 1 |
山梨 | – | – | – | 1 | – | 1 |
長野 | 2 | – | – | – | 1 | – |
岐阜 | – | – | – | – | – | – |
静岡 | 1 | – | – | – | – | – |
愛知 | – | – | 1 | – | 1 | – |
近畿エリア
スポーツ協会 体育協会 | 2018 H30 | 2019 R01 | 2020 R02 | 2021 R03 | 2022 R04 | 2023 R05 |
---|---|---|---|---|---|---|
三重 | – | 2 | – | – | 1 | – |
滋賀 | 1 | 1 | – | – | – | – |
京都 | 2 | – | – | – | – | 1 |
大阪 | 1 | – | 1 | – | – | – |
兵庫 | – | – | – | – | – | 1 |
奈良 | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
和歌山 | 1 | – | – | – | 1 | – |
中国・四国エリア
所在地 | 2018 H30 | 2019 R01 | 2020 R02 | 2021 R03 | 2022 R04 | 2023 R05 |
---|---|---|---|---|---|---|
鳥取 | 1 | – | – | – | 1 | – |
島根 | 1 | – | – | – | 3 | 1 |
岡山 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
広島 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
山口 | 1 | – | – | – | 1 | – |
徳島 | – | 1 | – | – | 2 | – |
香川 | – | – | – | – | – | – |
愛媛 | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
高知 | – | – | – | 1 | – | – |
九州・沖縄エリア
所在地 | 2018 H30 | 2019 R01 | 2020 R02 | 2021 R03 | 2022 R04 | 2023 R05 |
---|---|---|---|---|---|---|
福岡 | 1 | – | – | – | – | 1 |
佐賀 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 |
長崎 | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
熊本 | – | – | – | – | – | – |
大分 | – | – | 1 | – | – | 1 |
宮崎 | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
鹿児島 | 1 | – | – | – | – | – |
沖縄 | – | 1 | 1 | – | – | – |
引用元
今回の記事は、日本スポーツ協会ホームページ内、スポーツ指導者に関するお知らせページより引用しました。
アスレティックトレーナーとは
詳細は過去の記事をご覧ください。身近にいるアスレティックトレーナーを探す記事もあります。
コメント